Часть 3. Асгард: Вознесение
В данной статье расписаны затраты по ресурсам для поднятия рангов Вознесения. Для каждого ранга кол-во потраченных самородков, регалий и каждый читатель может посмотреть, где и когда начнут тратиться те или иные ресурсы.
В данной статье расписаны затраты по ресурсам для поднятия рангов Вознесения. Для каждого ранга кол-во потраченных самородков, регалий и каждый читатель может посмотреть, где и когда начнут тратиться те или иные ресурсы.
Основная информация по Вознесению:
- Герой должен быть минимум синего ранга;
- Вознесение усиливает параметры конкретного героя;
- Усиление способностей у некоторых героев доступно лишь на 2 и 5 рангах вознесения
- Чтобы перейти на следующий ранг вознесения, нужно разблокировать все символы предыдущего ранга;
- В каждом ранге Вознесения 10 символов;
- Вид ресурса для прокачки Вознесения зависит от Основной роли героя и его Основной характеристики.
Виды ресурсов для Вознесения
Самородки
Сила | Ловкость | Интеллект | Случайные самородки | |
---|---|---|---|---|
Самородки | ||||
Яркие самородки | ||||
Ослепительные самородки |
Регалии
Роль | Регалия | Высшая регалия |
---|---|---|
Воли (Контроль) | ||
Доброты (Поддержка) | ||
Любви (Целитель) | ||
Мудрости (Маг) | ||
Смелости (Боец) | ||
Стойкости (Танк) | ||
Хладнокровия (Стрелок) | ||
Случайная Регалия |
Вознесение
Вознесение 1 ранга
Чтобы прокачать на максимум первый ранг вознесения потребуется:
Кол-во самородков за каждый последующий символ | Ресурс |
---|---|
25 Самородков | или или |
50 Самородков | или или |
100 Самородков | или или |
150 Самородков | или или |
200 Самородков | или или |
250 Самородков | или или |
300 Самородков | или или |
350 Самородков | или или |
400 Самородков | или или |
450 Самородков | или или |
Итог: 2275 Самородков |
Вознесение 2 ранга
Чтобы прокачать на максимум второй ранг вознесения потребуется:
Кол-во самородков за каждый последующий символ | Ресурс |
---|---|
200 Самородков | или или |
250 Самородков | или или |
300 Самородков | или или |
350 Самородков | или или |
400 Самородков | или или |
450 Самородков | или или |
250 Ярких Самородков | или или |
275 Ярких Самородков | или или |
300 Ярких Самородков | или или |
325 Ярких Самородков | или или |
Итог: 1950 Самородков 1150 Ярких Самородков |
Вознесение 3 ранга
Чтобы прокачать на максимум третий ранг вознесения потребуется:
Кол-во самородков за каждый последующий символ | Ресурс |
---|---|
125 Ярких Самородков и 50 Регалий | или или и или или или др. регалия |
150 Ярких Самородков и 65 Регалий | или или и или или или др. регалия |
175 Ярких Самородков и 80 Регалий | или или и или или или др. регалия |
200 Ярких Самородков и 95 Регалий | или или и или или или др. регалия |
225 Ярких Самородков и 110 Регалий | или или и или или или др. регалия |
250 Ярких Самородков и 125 Регалий | или или и или или или др. регалия |
275 Ярких Самородков и 140 Регалий | или или и или или или др. регалия |
300 Ярких Самородков и 155 Регалий | или или и или или или др. регалия |
325 Ярких Самородков и 170 Регалий | или или и или или или др. регалия |
350 Ярких Самородков и 185 Регалий | или или и или или или др. регалия |
Итог: 2375 Ярких Самородков и 1175 Регалий |
Вознесение 4 ранга
Чтобы прокачать на максимум четвертый ранг вознесения потребуется:
Кол-во самородков за каждый последующий символ | Ресурс |
---|---|
225 Ярких Самородков и 110 Регалий | или или и или или или др. регалия |
250 Ярких Самородков и 115 Регалий | или или и или или или др. регалия |
130 Ослепительных Самородков и 130 Регалий | или или и или или или др. регалия |
145 Ослепительных Самородков и 145 Регалий | или или и или или или др. регалия |
160 Ослепительных Самородков и 160 Регалий | или или и или или или др. регалия |
175 Ослепительных Самородков и 175 Регалий | или или и или или или др. регалия |
190 Ослепительных Самородков и 190 Регалий | или или и или или или др. регалия |
205 Ослепительных Самородков и 205 Регалий | или или и или или или др. регалия |
220 Ослепительных Самородков и 110 Высших Регалий | или или и или или или др. Вышая регалия |
235 Ослепительных Самородков и 125 Высших Регалий | или или и или или или др. Вышая регалия |
Итог: 475 Ярких Самородков 1460 Ослепительных Самородков 1220 Регалий и 235 Высших Регалий |
Вознесение 5 ранга
Чтобы прокачать на максимум пятый ранг вознесения потребуется:
Кол-во самородков за каждый последующий символ | Ресурс |
---|---|
125 Ослепительных Самородков и 125 Высших Регалий | или или и или или или др. Вышая регалия |
140 Ослепительных Самородков и 140 Высших Регалий | или или и или или или др. Вышая регалия |
155 Ослепительных Самородков и 155 Высших Регалий | или или и или или или др. Вышая регалия |
170 Ослепительных Самородков и 170 Высших Регалий | или или и или или или др. Вышая регалия |
185 Ослепительных Самородков и 185 Высших Регалий | или или и или или или др. Вышая регалия |
200 Ослепительных Самородков и 200 Высших Регалий | или или и или или или др. Вышая регалия |
215 Ослепительных Самородков и 215 Высших Регалий | или или и или или или др. Вышая регалия |
230 Ослепительных Самородков и 230 Высших Регалий | или или и или или или др. Вышая регалия |
245 Ослепительных Самородков и 245 Высших Регалий | или или и или или или др. Вышая регалия |
260 Ослепительных Самородков и 260 Высших Регалий | или или и или или или др. Вышая регалия |
Итог: 1925 Ослепительных Самородков и 1925 Высших Регалий |
Заключение
Чтобы прокачать героя на максимум с 1 ранга до 5 ранга потребуется:
(Для визуального примера используются ресурсы для танка)
1 ранг | 2275 Самородков Силы/Ловкости/Интеллекта |
2 ранг | 1950 Самородков Силы/Ловкости/Интеллекта 1150 Ярких Самородков Силы/Ловкости/Интеллекта |
3 ранг | 2375 Ярких Самородков Силы/Ловкости/Интеллекта 1175 Регалий Храбрости/Стойкости/Смелости/Любви и т.п. |
4 ранг | 475 Ярких Самородков Силы/Ловкости/Интеллекта 1460 Ослепительных Самородков Силы/Ловкости/Интеллекта 1220 Регалий Храбрости/Стойкости/Смелости/Любви и т.п. 235 Высших Регалий Храбрости/Стойкости/Смелости/Любви и т.п. |
5 ранг | 1925 Ослепительных Самородков Силы/Ловкости/Интеллекта 1925 Высших Регалий Храбрости/Стойкости/Смелости/Любви и т.п. |
Итог: | 4225 Самородков Силы/Ловкости/Интеллекта 4000 Ярких Самородков Силы/Ловкости/Интеллекта 3385 Ослепительных Самородков Силы/Ловкости/Интеллекта 2395 Регалий Храбрости/Стойкости/Смелости/Любви и т.п. 2160 Высших Регалий Храбрости/Стойкости/Смелости/Любви и т.п. |
Спасибо. Очень полезно для планирования вознесения героев : )
Просьба дополнить затратами по золоту на каждои уровне.
На событии «Вознесение в Асгард» затраты золота на необходимые для закрытия ветки 30 вознесений очень значительные на высоких уровнях.
Меня затраты золота «нищим» сделали!