Флаги и Узоры. Общая информация и ресурсы.
Боевый флаги — новое дополнение для игры, которое позволяет усилить команду, героев и изменять время использования артефактов танками.
Боевый флаги — новое дополнение для игры, которое позволяет усилить команду, героев и изменять время использования артефактов танками.
Ответы на часто задаваемые вопросы:
- В: Если не получил флаг/узор в сезонном приключении, можно ли будет получить в будущем их?
О: Да, можно. Флаги и узоры можно будет найти в будущем на новых картах.
- В: Можно ли будет получить флаг и узор бесплатно?
О:Да, в дальнейшем разработчики обещают сделать получение флагов и узоров бесплатными и более допустными.
- В: Действует ли эффект Боевого флага силы питомцев на всех покровителей в команде?
О:Нет, эффект усиления работает только на основного питомца команды и усиливает лишь первые два умения. Третье умение не усиливается флагом. Поэтому на покровителей-героев флаг не работает.
- В: Можно ли извлекать узоры из одного флага и вставлять в другой?
О:Да, можно, за золото на начальном этапе и за изумруды для более прокачанный узоров.
- В: Где брать Золотую нить для усиления узоров?
- О: С соответствующих событий или распускать ненужные узоры, чтобы усиливать в дальнейшем нужные.
- В: Где брать флаги и узоры?
- О: На данный момент возможность получения флагов (без доната) лишь с сезонных событий (острова)
- В: Можно ли использовать несколько одинаковых узоров на одном флаге?
- О: Нет, все три узора должны быть разными.
- В: Если не использовать ходы в сезонном приключении, они пропадут?
- О: Нет, все неиспользованные ходы переносятся на следующее сезонное приключение.
- В: Какой флаг подходит под мою команду?
- О: Ответы можно будет найти в статьях по отдельным флагам на нашем сайте.
Узоры
На данный момент существует 5 видов узоров:
- Узор физической атаки
- Узор магической атаки
- Узор магической защиты
- Узор брони
- Узор меткости
Каждый узор имеет 7 цветов усиления и 12 уровней, соответственно.
Узор физической атаки
Цвет | Усиление | Ресурсы для улучшения | Стоимость извлечения узора |
---|---|---|---|
Белый | Физическая атака +1% | Золотая нить x150 Белый узор x2 | Бесплатно |
Зеленый | Физическая атака + 2% | Золотая нить x300 Зеленый узор x2 | Золото х5000 |
Синий | Физическая атака +3.25% | Золотая нить x600 Синий узор x2 | Золото х50 000 |
Фиолетовый | Физическая атака + 5% | Золотая нить x750 Фиолетовый узор x2 | Изумруды х100 |
Оранжевый | Физическая атака + 7% | Золотая нить x1500 Оранжевый узор x2 | Изумруды x1000 |
Красный | Физическая атака + 9.5% | Золотая нить x3750 Красный узор x1 | Изумруды x5000 |
Красный 1 | Физическая атака + 10% | Золотая нить x3750 Красный+1 узор x1 | Изумруды x5000 |
Красный 2 | Физическая атака + 10.5% | Золотая нить x3750 Красный+2 узор x1 | Изумруды x5000 |
Красный 3 | Физическая атака + 11% | Золотая нить x3750 Красный+3 узор x1 | Изумруды x5000 |
Красный 4 | Физическая атака + 11.5% | Золотая нить x3750 Красный+4 узор x1 | Изумруды x5000 |
Красный 5 | Физическая атака + 12% | Золотая нить x3750 Красный+5 узор x1 | Изумруды x5000 |
Красный 6 | Физическая атака + 14% | Изумруды x5000 |
Узор Брони
Цвет | Усиление | Ресурсы для улучшения | Стоимость извлечения узора |
---|---|---|---|
Белый | Броня + 1.5% | Золотая нить x150 Белый узор x2 | Бесплатно |
Зеленый | Броня + 3% | Золотая нить x300 Зеленый узор x2 | Золото х5000 |
Синий | Броня + 4.75% | Золотая нить x600 Синий узор x2 | Золото х50 000 |
Фиолетовый | Броня + 7% | Золотая нить x750 Фиолетовый узор x2 | Изумруды х100 |
Оранжевый | Броня + 9.5% | Золотая нить x1500 Оранжевый узор x2 | Изумруды x1000 |
Красный | Броня + 12.5% | Золотая нить x3750 Красный узор x1 | Изумруды x5000 |
Красный 1 | Броня + 13% | Золотая нить x3750 Красный+1 узор x1 | Изумруды x5000 |
Красный 2 | Броня + 13.5% | Золотая нить x3750 Красный+2 узор x1 | Изумруды x5000 |
Красный 3 | Броня + 14% | Золотая нить x3750 Красный+3 узор x1 | Изумруды x5000 |
Красный 4 | Броня + 14.75% | Золотая нить x3750 Красный+4 узор x1 | Изумруды x5000 |
Красный 5 | Броня + 15.5% | Золотая нить x3750 Красный+5 узор x1 | Изумруды x5000 |
Красный 6 | Броня + 18% | Изумруды x5000 |
Узор магической атаки
Цвет | Усиление | Ресурсы для улучшения | Стоимость извлечения узора |
---|---|---|---|
Белый | Магическая атака + 1.15% | Золотая нить x150 Белый узор x2 | Бесплатно |
Зеленый | Магическая атака + 2.5% | Золотая нить x300 Зеленый узор x2 | Золото х5000 |
Синий | Магическая атака + 4% | Золотая нить x600 Синий узор x2 | Золото х50 000 |
Фиолетовый | Магическая атака + 6% | Золотая нить x750 Фиолетовый узор x2 | Изумруды х100 |
Оранжевый | Магическая атака + 8.25% | Золотая нить x1500 Оранжевый узор x2 | Изумруды x1000 |
Красный | Магическая атака + 10.75% | Золотая нить x3750 Красный узор x1 | Изумруды x5000 |
Красный 1 | Магическая атака + 11.5% | Золотая нить x3750 Красный+1 узор x1 | Изумруды x5000 |
Красный 2 | Магическая атака + 12% | Золотая нить x3750 Красный+2 узор x1 | Изумруды x5000 |
Красный 3 | Магическая атака + 12.5% | Золотая нить x3750 Красный+3 узор x1 | Изумруды x5000 |
Красный 4 | Магическая атака + 13% | Золотая нить x3750 Красный+4 узор x1 | Изумруды x5000 |
Красный 5 | Магическая атака + 13.5% | Золотая нить x3750 Красный+5 узор x1 | Изумруды x5000 |
Красный 6 | Магическая атака + 16% | Изумруды x5000 |
Узор магической защиты
Цвет | Усиление | Ресурсы для улучшения | Стоимость извлечения узора |
---|---|---|---|
Белый | Защита от магии + 2% | Золотая нить x150 Белый узор x2 | Бесплатно |
Зеленый | Защита от магии + 4% | Золотая нить x300 Зеленый узор x2 | Золото х5000 |
Синий | Защита от магии + 6.25% | Золотая нить x600 Синий узор x2 | Золото х50 000 |
Фиолетовый | Защита от магии + 9.25% | Золотая нить x750 Фиолетовый узор x2 | Изумруды х100 |
Оранжевый | Защита от магии + 12.75% | Золотая нить x1500 Оранжевый узор x2 | Изумруды x1000 |
Красный | Защита от магии + 16.5% | Золотая нить x3750 Красный узор x1 | Изумруды x5000 |
Красный 1 | Защита от магии + 17.25% | Золотая нить x3750 Красный+1 узор x1 | Изумруды x5000 |
Красный 2 | Защита от магии + 18% | Золотая нить x3750 Красный+2 узор x1 | Изумруды x5000 |
Красный 3 | Защита от магии + 18.75% | Золотая нить x3750 Красный+3 узор x1 | Изумруды x5000 |
Красный 4 | Защита от магии + 19.5% | Золотая нить x3750 Красный+4 узор x1 | Изумруды x5000 |
Красный 5 | Защита от магии + 20.5% | Золотая нить x3750 Красный+5 узор x1 | Изумруды x5000 |
Красный 6 | Защита от магии + 24% | Изумруды x5000 |
Узор меткости
Цвет | Усиление | Ресурсы для улучшения | Стоимость извлечения узора |
---|---|---|---|
Белый | Снижает уворот героев вражеской команды на 1.5% | Золотая нить x150 Белый узор x2 | Бесплатно |
Зеленый | Снижает уворот героев вражеской команды на 3% | Золотая нить x300 Зеленый узор x2 | Золото х5000 |
Синий | Снижает уворот героев вражеской команды на 5% | Золотая нить x600 Синий узор x2 | Золото х50 000 |
Фиолетовый | Снижает уворот героев вражеской команды на 7.75% | Золотая нить x750 Фиолетовый узор x2 | Изумруды х100 |
Оранжевый | Снижает уворот героев вражеской команды на 11% | Золотая нить x1500 Оранжевый узор x2 | Изумруды x1000 |
Красный | Снижает уворот героев вражеской команды на 15% | Золотая нить x3750 Красный узор x1 | Изумруды x5000 |
Красный 1 | Снижает уворот героев вражеской команды на 15.75% | Золотая нить x3750 Красный+1 узор x1 | Изумруды x5000 |
Красный 2 | Снижает уворот героев вражеской команды на 16.5% | Золотая нить x3750 Красный+2 узор x1 | Изумруды x5000 |
Красный 3 | Снижает уворот героев вражеской команды на 17.25% | Золотая нить x3750 Красный+3 узор x1 | Изумруды x5000 |
Красный 4 | Снижает уворот героев вражеской команды на 18% | Золотая нить x3750 Красный+4 узор x1 | Изумруды x5000 |
Красный 5 | Снижает уворот героев вражеской команды на 18.75% | Золотая нить x3750 Красный+5 узор x1 | Изумруды x5000 |
Красный 6 | Снижает уворот героев вражеской команды на 22% | Изумруды x5000 |
Здравствуйте!
А узор магической атаки — атаку Айрис увеличивает?
Он даёт +% к магической атаке всем героям в команде.