Хранитель Вечности Ош
Статья с характеристиками босса, которая позволит правильно оценить свои силы и необходимый параметр пробивания брони и пробив. защиты от магии.
Характеристики Оша
Уровень | ИНТЕЛЕКТ | ЛОВКОСТЬ | СИЛА | Здоровье Босса | Физ. урон | Маг. урон | БРОНЯ | Защита от магии | Пробив. брони | Пробив. защиты от магии |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65 | 1 242 | 275 | 275 | 14 118 725 | 11 135 | 10 624 | 2 771 | 2570 | 1347 | 1315 |
75 | 1 757 | 388 | 388 | 19 964 436 | 15 745 | 15 023 | 3 919 | 3634 | 1905 | 1859 |
85 | 2 522 | 558 | 558 | 28 650 893 | 22 596 | 21 559 | 5 624 | 5 215 | 2734 | 2668 |
95 | 3015 | 667 | 667 | 34 258 193 | 27 019 | 25 778 | 6 724 | 6 236 | 3269 | 3190 |
105 | 3 539 | 783 | 783 | 40 205 837 | 31 710 | 30 254 | 7 892 | 7 319 | 3836 | 3744 |
115 | 4091 | 905 | 905 | 46 475 358 | 36 655 | 34 972 | 9 123 | 8 460 | 4,434 | 4328 |
125 | 9 768 | 2 161 | 2 161 | 110 976 196 | 87 526 | 83 508 | 21 784 | 20 202 | 10 589 | 10 336 |
130 | 17 836 | 3 946 | 3 946 | 202 620 410 | 159 806 | 152 469 | 39 774 | 36 886 | 19 335 | 18 871 |
140 | 25 265 | 5 590 | 5 590 | 287 023 890 | 226 375 | 215 982 | 56 342 | 52 251 | 27 389 | 26 733 |
150 | 39 434 | 8 725 | 8 725 | 447 979 143 | 353 320 | 337 099 | 87 937 | 81 553 | 42 748 | 41 724 |
160 | 75 710 | 16752 | 16752 | 860 079 174 | 678 342 | 647 201 | 168832 | 156 574 | 82 073 | 80 107 |
Подскажите, какую команду собрать, чтобы нанести больше урона боссу? У меня есть Орион, Корвус, Морриган, Данте, Селеста
Доброго времени суток.
Делайте классический вариант — качайте параллельно вторым паком джупак (Айзек, Джу, Небула, Себастьян, Марта). Остатки ресурсов, которые не нужны основному паку, вкладываете в этот пак и будет урон по боссу.
Можно делать команду с Орионом, но тут понадобится Дориан.
Спасибо за советы. Есть один вопрос, можно как-нибудь зарегистрироваться на ваш сайт, не через ВК и Ок?
Доброго времени суток.
Регистрация и вход/выход теперь доступна по кнопке вверху меню.
Регистрация возможна и по e-mail.
Супер, спасибо